Environmental Reporting System v2.4.3

Multi-Module System · PT. Citra Lampia Mandiri

Environmental Data MSP Timeline Kegiatan Harian Dashboard Bulanan
Minggu Ini Bulan Ini Input Data Semua Data

Filter Data Periodik

Reset
26
Total Entri
26
Hari dengan Data
0.0
Total PAC (kg)
0.0
Total FeSO4 (kg)
0
Penyiraman Tambang
0
Total Pemupukan

Grafik Analisis Data

PAC & FeSO₄ per Hari

Aktivitas Pemantauan

Distribusi Pengelolaan Limbah B3

Tren Revegetasi & Flora-Fauna

Data Lingkungan Lengkap (26 entri)
# ID Informasi I.1 Kualitas Air I.2 Kualitas Udara I.3 Kualitas Tanah I.4 Limbah B3 II. Pemantauan Catatan Aksi
Tanggal Bulan Minggu PAC (kg) FeSO4 (kg) Reagen Lain Jalan Tambang (x) Jalan Hauling Pemupukan (x) Kapur (x) Pengumpul (x) Simpan (x) Kirim (x) Remediasi (x) Insinerator (x) Air (x) Udara (x) Tanah (x) Lereng (x) Limbah B3 (x) Amblesan (x) Revegetasi (x) Flora/Fauna (x)
1 202c7ad0 26/09/2026 September W39 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 1e956956 25/09/2026 September W39 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 94cef560 24/09/2026 September W39 0.00 0.00 Tidak Ada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
4 d7f9891b 23/09/2026 September W39 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 181c8c2b 22/09/2026 September W39 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 16d17021 21/09/2026 September W39 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 14dbdba2 20/09/2026 September W38 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 133bb633 19/09/2026 September W38 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 11a7e101 18/09/2026 September W38 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 10e513ba 17/09/2026 September W38 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 e8fdde9d 16/09/2026 September W38 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 e84474ba 15/09/2026 September W38 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 e74d3035 14/09/2026 September W38 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 e5fbdee4 13/09/2026 September W37 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 14cb0dff 12/09/2026 September W37 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 d305d430 09/09/2026 September W37 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 d2517cfe 08/09/2026 September W37 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 cb3e2fbc 07/09/2026 September W37 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 ca682459 06/09/2026 September W36 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20 c9787f67 05/09/2026 September W36 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 be7a859b 04/09/2026 September W36 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 bdd8df14 03/09/2026 September W36 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 bcec4c7f 02/09/2026 September W36 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 bc26e5bf 01/09/2026 September W36 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 b8617cf7 10/09/2026 September W37 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26 b65e7e63 11/09/2026 September W37 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Input Data Harian
Minggu: 44
I. Pengelolaan Lingkungan
1. Pengelolaan Kualitas Air
kg
kg
2. Pengelolaan Kualitas Udara
kali
3. Pengelolaan Kualitas Tanah
kali
kali
4. Pengelolaan Limbah B3
kali
kali
kali
kali
kali
II. Pemantauan
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
kali
Dokumentasi & Catatan
5
Total Pond
3
Kondisi Baik
0
Perlu Maintenance
0
Kritis
Maintenance Settling Pond Map 5 Pond(s) Registered
Good Condition
Maintenance Needed
Critical

Ringkasan Kondisi Pond

Distribusi Kondisi

Status Maintenance

Data Settling Ponds (5)
#Pond NameCoordinatesConditionWater LevelStatusImagesActions
1 SP A -2.828550, 121.206464 Fair 5% Under Maintenance 0
2 SP C -2.840583, 121.206529 Good 5% Operational 0
3 SP D -2.808662, 121.203669 Good 5% Operational 0
4 SP G -2.798610, 121.191850 Fair 70% Operational 0
5 SP EFO -2.744820, 121.100700 Good 70% Operational 0
Timeline Kegiatan Limbah Cair Tahun 2026
NO URAIAN KEGIATAN LIMBAH CAIR JANUARIFEBRUARIMARETAPRILMEIJUNIJULIAGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDESEMBERREALISASI % KETERANGAN
M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
TOTAL 0

Filter Bulan

Kegiatan Harian - Oktober 2026 Total 31 hari
NO JENIS KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 REALISASI % KETERANGAN
TOTAL 0