| Nama Perusahaan | |||
| Bidang Usaha | |||
| Periode Waktu |
s/d
|
||
| No. | JENIS AWAL LIMBAH | JUMLAH (TON) | CATATAN: |
|---|---|---|---|
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| TOTAL | |||
| No. | PERLAKUAN | JUMLAH (TON) | JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA | PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO LIMBAH B3 DARI KLHK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | TIDAK ADA | KADALUARSA | ||||
| 1. DISIMPAN | ||||||
| 1. | ||||||
| No. | PERLAKUAN | JUMLAH (TON) | JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA | PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO LIMBAH B3 DARI KLHK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | TIDAK ADA | KADALUARSA | ||||
| 2. DIMANFAATKAN | ||||||
| 1. | ||||||
| No. | PERLAKUAN | JUMLAH (TON) | JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA | PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO LIMBAH B3 DARI KLHK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | TIDAK ADA | KADALUARSA | ||||
| 3. DIOLAH | ||||||
| 1. | ||||||
| No. | PERLAKUAN | JUMLAH (TON) | JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA | PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO LIMBAH B3 DARI KLHK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | TIDAK ADA | KADALUARSA | ||||
| 4. DITIMBUN | ||||||
| 1. | ||||||
| No. | PERLAKUAN | JUMLAH (TON) | JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA | PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO LIMBAH B3 DARI KLHK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | TIDAK ADA | KADALUARSA | ||||
| 5. DISERAHKAN KE PIHAK KETIGA | ||||||
| 1. | ||||||
| No. | PERLAKUAN | JUMLAH (TON) | JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA | PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO LIMBAH B3 DARI KLHK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | TIDAK ADA | KADALUARSA | ||||
| 6. EKSPOR | ||||||
| 1. | ||||||
| No. | PERLAKUAN | JUMLAH (TON) | JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA | PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO LIMBAH B3 DARI KLHK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | TIDAK ADA | KADALUARSA | ||||
| 7. PERLAKUKAN LAINNYA | ||||||
| 1. | ||||||
| TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDU * | TON |
| JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA** | TON |
| TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA ** | TON |
| KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE | { [A - (C + D)] / A } x 100% = %. |
| SKALA WAKTU PENAATAN |
* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan oli bekas dll
** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan.